產品服務
電郵:cdtycng@126.com
cdtycng@163.com
電話:+86-28-68909065
M型水冷CNG壓縮機
發布時間:2015-06-18 15:32
瀏覽量次
案例參數
壓縮機型號 | M-9.48/(0.5-3.0)-250 |
壓縮機型式 | M型臥式對稱平衡式 |
壓縮級數 | 五級 |
設備對介質的要求 | 天然氣H2S含量<15ppm,水露點達到當地輸送標準 |
進氣溫度 | 20℃ |
排氣溫度 | ≤50℃ (不高于環境溫度15℃)(冷卻后) |
進氣壓力(表壓) | 0.05-0.3MPa |
終級排氣壓力(表壓) | 25MPa |
排氣量 | 510-1420Nm3/h |
軸功率 | ≤241Kw |
主電機功率 | 250Kw/380V/457A, 防爆等級 Exd II BT4 |
冷卻方式 | 氣體采用水冷;氣缸采用自然冷卻 |
驅動方式 | 電機與壓縮機主軸通過膜片聯軸器直聯驅動 |
潤滑方式 | 氣缸、填料采用少油潤滑 |
安裝方式 | 整體撬裝固定 |
控制方式 | PLC + 觸摸屏 + 軟啟動控制 |
壓縮機外形、尺寸 | 5.2m X 3.1m X 1.8m,12000kg |
- 上一頁:D型水冷CNG壓縮機
- 下一頁:M型風冷CNG壓縮機