產品服務
電郵:cdtycng@126.com
cdtycng@163.com
電話:+86-28-68909065
你現在的位置:主頁 > 產品服務 > 石油及化工工藝壓縮機 >
50MPa氣舉采油用氮氣壓縮機
發布時間:2019-02-13 11:04
瀏覽量次
案例主要技術參數
序號 | 項目 | 設計值 | |||
1 | 機組名稱 | 氣舉采油用撬裝氮氣壓縮機 | |||
2 | 機組型號 | M-7.94/(5-7)-500 | |||
3 | 機組型式 | M型、臥式對稱平衡式 | |||
4 | 機組級數 | 六級 | |||
5 | 機組轉速 | 988轉/分 | |||
6 | 進氣壓力(表壓) | 0.5-0.7 MPa.G | |||
7 | 排氣壓力(表壓) | 50 MPa.G | |||
8 | 驅動電機 | 額定功率 | 500kW | ||
轉 速 | 988r/min | ||||
額定電壓 | 10KV、頻率50HZ | ||||
9 | 性能參數 |
進氣壓力 (MPa.G) |
排氣量 (Nm3/h) |
軸功率 (KW) |
|
0.5 | 2100 | 393 | |||
0.7 | 2400 | 386 | |||
10 | 冷卻方式 | 氣體采用風冷,氣缸采用自然冷卻 | |||
11 | 驅動方式 | 電機與壓縮機主軸通過膜片連軸器直聯驅動 | |||
12 | 潤滑方式 | 無油潤滑結構,強制少油潤滑 | |||
13 | 防護措施 | 撬裝固定 ,帶有全天候防風雨雪塵外罩,可直接露天放置 | |||
14 | 控制方式 | 不需二次灌漿、可移動搬遷 | |||
15 | 外形尺寸,重量 | 7.5m*3.5m*3.0m,26500kg |
- 上一頁:沒有了.
- 下一頁:石油及化工工藝壓縮機參數